$10 Lyca Mobile International Guthaben
SIM-Karte
Telefon: Mo-Do 09:00-19:00 · Fr 17:00-19:00 · Sa 09:00-12:00
| Ausführung | Lieferung | Art.-Nr. | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage · XS - 3 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.2 | 32,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · XS - 3 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| 30 Tage · S - 5 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.4 | 35,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · S - 5 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 Tage · XS - 3 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.15 | 52,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · XS - 3 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 Tage · M - 10 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.5 | 45,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · M - 10 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| 60 Tage · S - 5 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.13 | 54,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · S - 5 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| 90 Tage · XS - 3 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.27 | 63,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · XS - 3 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 Tage · L - 12 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.6 | 49,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · L - 12 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 Tage · M - 10 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.21 | 59,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · M - 10 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| 90 Tage · S - 5 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.25 | 64,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · S - 5 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 Tage · XL - 40 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.3 | 55,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · XL - 40 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 Tage · L - 12 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.23 | 66,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · L - 12 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| 90 Tage · M - 10 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.33 | 79,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · M - 10 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| 180 Tage · XS - 3 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.41 | 129,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · XS - 3 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 Tage · XXL - 60 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.1 | 67,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 30 Tage · XXL - 60 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 Tage · XL - 40 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.19 | 89,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · XL - 40 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| 90 Tage · L - 12 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.35 | 89,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · L - 12 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| 180 Tage · S - 5 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.37 | 149,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · S - 5 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| 360 Tage · XS - 3 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.43 | 259,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · XS - 3 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 Tage · XXL - 60 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.17 | 114,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 60 Tage · XXL - 60 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| 90 Tage · XL - 40 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.31 | 114,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · XL - 40 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 Tage · M - 10 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.53 | 169,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · M - 10 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| 360 Tage · S - 5 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.39 | 279,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · S - 5 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| 90 Tage · XXL - 60 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.29 | 129,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 90 Tage · XXL - 60 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 Tage · L - 12 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.57 | 189,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · L - 12 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| 360 Tage · M - 10 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.55 | 369,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · M - 10 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 Tage · XL - 40 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.49 | 299,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · XL - 40 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| 360 Tage · L - 12 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.59 | 399,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · L - 12 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 Tage · XXL - 60 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.45 | 329,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 180 Tage · XXL - 60 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| 360 Tage · XL - 40 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.51 | 419,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · XL - 40 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| 360 Tage · XXL - 60 GB | SIM-Karte, per Post | LMUSA.47 | 469,99 € | derzeit nicht lieferbar |
| 360 Tage · XXL - 60 GB | eSIM, per E-Mail | LMUSA.48 | 469,99 € |
Sichere dir jetzt deine Lyca Mobile USA SIM-Karte oder USA eSIM für sorgenfreies Telefonieren, Surfen und SMS während deines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten. Ideal für Urlaub, Geschäftsreise oder längere Aufenthalte.
Neu: Lyca Mobile nutzt in den USA das zuverlässige AT&T-Netz – für bessere Abdeckung und höhere LTE/5G-Kompatibilität.
| XS 3 GB |
S 5 GB |
M 10 GB |
L 12 GB |
XL 40 GB |
XXL 60 GB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 Tage | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 Tage | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Preise gültig ab 06.12.2025
Die Lyca Mobile USA SIM-Karte wird als praktische Triple-SIM (Standard, Micro, Nano) geliefert und passt in jedes Smartphone. Alternativ kannst du die USA eSIM buchen, sofern dein Gerät eSIM-fähig ist. Bei Tarifen mit mehr als 60 Tagen erhältst du jeden Monat neues Datenvolumen — ideal für Langzeitaufenthalte, Austauschprogramme und Geschäftsreisen.
Telefoniere mit deiner USA SIM-Karte kostenlos ins deutsche und österreichische Festnetz sowie Mobilfunknetz. Anrufe ins Schweizer Festnetz sind inklusive; für Schweizer Mobilfunk können in manchen Tarifen Zusatzkosten anfallen oder Guthaben bereitgestellt werden. Bitte wähle aus den USA die Auslandsvorwahl 011 (z. B. 01149 für Deutschland).
Lyca Mobile nutzt für die USA-Netzversorgung aktuell das zuverlässige AT&T-Netz. Surfe mit deiner SIM/eSIM in LTE- oder 5G-Netzen (je nach Tarif und Handy). Nach Verbrauch des Highspeed-Volumens fällt eine Drosselung auf ~128 kbit/s an – weiterhin ausreichend für Messenger und E‑Mail.
Du bist in den USA erreichbar — teile deine US-Rufnummer mit und Anrufer wählen aus Europa die Vorwahl 001 plus deine Nummer. Für Anrufer aus Europa gelten die entsprechenden Auslandstarife.
Internationale SMS sind in allen Tarifen enthalten. MMS werden nicht unterstützt.
Für optimale Netzabdeckung und Geschwindigkeit sollte dein Smartphone folgende Frequenzen / Bänder unterstützen:
Hinweis: Da Lyca Mobile in den USA das AT&T-Netz nutzt, überprüfe bitte vor dem Kauf, ob dein Gerät netz- und bandkompatibel ist und ob es ohne Netlock funktioniert. Gerne helfen wir Dir dabei. Schreib uns einfach.
Nur auf eSIM-fähigen Geräten. iPhones, neuere Android-Modelle (Google Pixel, Samsung Galaxy u. a.) unterstützen eSIM — prüfe bitte die Herstellerangaben.
5G ist abhängig vom gewählten Tarif, der Gerätespezifikation und der Netzverfügbarkeit von AT&T. Für volle 5G-Fähigkeit sollte dein Gerät die entsprechenden 5G-Bänder unterstützen.
Die Gültigkeit richtet sich nach dem gebuchten Tarif (30 / 60 / 90 Tage). Bei mehrmonatigen Tarifen erhältst du bei manchen Optionen monatliches Daten-Refresh — Details in den Tarifbedingungen.
Weitere Informationen und ausführliche Antworten findest du unter:
Lyca Mobile USA SIM FAQ
Versandkosten und Zahlungsarten im Überblick
$10 Lyca Mobile International Guthaben
SIM-Karte
Lyca Mobile USA High-Speed Internet Add-On